組別
U10 組一
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 32 | 10 | - - | 12 | 96 | 29 | 10 | 12 | 4 | 87 | 95 | 81 |
30 | 28 | 10 | - - | 15 | 91 | 29 | 13 | 6 | - - | 88 | 95 | 65 |
3 | 20 | 2 | - - | 3 | 47 | 66 | 17 | 15 | 3 | 92 | 73 | 95 |
11 | 13 | 3 | - - | 9 | 41 | 17 | 4 | 6 | 1 | 67 | 80 | 65 |
17 | 9 | 1 | - - | 4 | 24 | 25 | 7 | 4 | - - | 74 | 63 | 56 |
13 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 25 | 2 | 8 | - - | 56 | 63 | 66 |
19 | 2 | 1 | - - | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | - - | 42 | 63 | 37 |
15 | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 22 | 3 | 8 | - - | 53 | 42 | 61 |
9 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 10 | - - | 2 | - - | 28 | 42 | 31 |
7 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 11 | 42 | 10 |
最近更新:2026.04.05